<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMCA France</title>
	<atom:link href="http://www.moth.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moth.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>National 2013: un succès!</title>
		<link>http://www.moth.fr/national-2013-un-succes/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/national-2013-un-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[    Les conditions ont été sportives pour les Mothistes présents lors du National qui s’est déroulé à Quiberon entre le 18 et 20 Mai ! Le premier jour, un vent de Nord-Est supérieur à 20 nœuds et des vagues supérieures à 1m attendaient les concurrents sur la zone de course. Les prévisions météorologiques étant pessimistes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/national-2013-un-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne vire pas, un multi est là!</title>
		<link>http://www.moth.fr/ne-vire-pas-un-multi-est-la/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/ne-vire-pas-un-multi-est-la/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Les runs du Défi Guyader sont réalisés sur un parcours de travers/largue de 2.5 miles, praticable dans les 2 sens&#8230;avec des obstacles mobiles tels des Mutli, Mods, 50 pieds, etc&#8230; 6 moths étaient présents le 4/5 mai dernier à naviguer parmi ces &#8216;gros&#8217; et &#8216;moins gros&#8217;. Côté vitesse, le meilleur temps moth samedi sur le run était [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/ne-vire-pas-un-multi-est-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We de Paques à Port Camargue</title>
		<link>http://www.moth.fr/we-de-paques-a-port-camargue/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/we-de-paques-a-port-camargue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est la saison 2013 est lancée, nous nous sommes retrouvés à Port Camargue pour le désormais, classique entrainement du week end de pâque organisé par l’IMCA Suisse. 14 bateaux étaient présents (Suisses , Français et un Anglais) pour retrouver les sensations de glisse sur foils un peut oubliées pendant l&#8217;hivers. Au programme 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/we-de-paques-a-port-camargue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour en 2012</title>
		<link>http://www.moth.fr/retour-en-2012/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/retour-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 22:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2012 fut bien remplie, des belles régates dans plusieurs pays. Un mondial en Italie qui restera dans les souvenirs comme étant un l&#8217;un des temps forts de l&#8217;année. Et bien sur le premier national moth francais à Quiberon qui malgré une météo pas facile à vue une dizaine de francais se tirée la bourre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/retour-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Australien</title>
		<link>http://www.moth.fr/national-australien/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/national-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 11:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Superbe vidéo du national Autralien 2013. Le championnat est remporté par Pete Burling (2eme au dernier JO de londres en 49er). Il a largement dominé les débats devant Scott Babbage et Josh McKnight respectivement 2 eme et 1er au dernier mondial à Garde en Italie. Le niveau était assez relevé avec plusieurs gars bien affutés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/national-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant goût de 2013</title>
		<link>http://www.moth.fr/avant-gout-de-2013/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/avant-gout-de-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voici les fêtes qui approchent et l&#8217;hivernage quasi forcé par la météo. Mais surtout le pèlerinage vers la capitale où l&#8217;on va regarder les bateaux en l&#8217;air mais pas sur l&#8217;eau. Donc afin d&#8217;avoir encore plus de matière pour taper la causette au détour d&#8217;une allée, voici un calendrier 2013 prévisionnel plutôt bien chargé: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/avant-gout-de-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat Suisse : un succès</title>
		<link>http://www.moth.fr/championnat-moth-suisse-un-succes/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/championnat-moth-suisse-un-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 20:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[3 jours de régate se sont déroulés sur le lac lémanique à la société nautique de Genève du 12 au 14 octobre 2012. Au total, 26 participants ont disputé 7 manches, avec des conditions de vent soft à hard! 5 frenchies étaient présents, avec le retour de Nounou en moth Merci à Philippe Kasermann et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/championnat-moth-suisse-un-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moth World 2012 : suite et fin</title>
		<link>http://www.moth.fr/moth-world-2012-suite-et-fin/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/moth-world-2012-suite-et-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 15:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Bref récapitulatif de ce mondial en Italie (Campione, lac de Garde): 2ème jour sans vent 3ème jour : 2 manches très matinales dans le vent de Nord (Peler) puis 2 manche l&#8217;après- midi avec l&#8217;Ora (vent du sud) pour clore les qualifications. 4ème jour : 2 manches 5ème jour 2 manches 6ème jour: 2 manches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/moth-world-2012-suite-et-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moth world championship Day 1</title>
		<link>http://www.moth.fr/moth-world-championship-day-1/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/moth-world-championship-day-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Premier jour dans un vent irrégulier et oscillant. 3 manches de 2 tours se sont déroulées dans le vent de sud, avec un plateau de haut niveau. Retrouver tous les résultats Aujourd&#8217;hui tous les frenchies sont dans la même flotte, beau jeu à venir !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/moth-world-championship-day-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moth World Championship Day 0</title>
		<link>http://www.moth.fr/moth-world-championship-day-0/</link>
		<comments>http://www.moth.fr/moth-world-championship-day-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moth.fr/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tuti, Le moth world championship vient d&#8217;ouvrir officiellement à Campione, sur le lac de garde en Italie. Les 117 moths se sont confrontés hier durant la practice race dans des vents faibles à modérés. Aujourd&#8217;hui le championnat s&#8217;ouvre officiellement. Les coureurs sont divisés en 2 flottes, les jaunes et les bleus durant les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moth.fr/moth-world-championship-day-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
